日本人学生プロフィール
出身業界
| 2011 | |
|---|---|
| 金融 | 4 |
| コンサルティング | 3 |
| メーカー | 2 |
| 商社 | 1 |
| 製薬 | 1 |
| 政府系 | 1 |
| 合計 | 12 |
| 2010 | |
|---|---|
| 金融 | 3 |
| メーカー | 5 |
| 商社 | 2 |
| IT | 1 |
| コンサルティング | 2 |
| 不動産 | 1 |
| 法律事務所 | 1 |
| 官公庁 | 1 |
| 合計 | 16 |
| 2009 | |
|---|---|
| 金融 | 4 |
| メーカー | 5 |
| 商社 | 8 |
| IT | 4 |
| コンサルティング | 2 |
| メディア | 1 |
| 法律事務所 | 1 |
| 合計 | 25 |
| 2008 | |
|---|---|
| 金融 | 3 |
| メーカー | 3 |
| 商社 | 2 |
| 法律事務所 | 1 |
| コンサルティング | 1 |
| NPO | 1 |
| 合計 | 11 |

Facts on Kellogg > 日本人学生プロフィール
| 2011 | |
|---|---|
| 金融 | 4 |
| コンサルティング | 3 |
| メーカー | 2 |
| 商社 | 1 |
| 製薬 | 1 |
| 政府系 | 1 |
| 合計 | 12 |
| 2010 | |
|---|---|
| 金融 | 3 |
| メーカー | 5 |
| 商社 | 2 |
| IT | 1 |
| コンサルティング | 2 |
| 不動産 | 1 |
| 法律事務所 | 1 |
| 官公庁 | 1 |
| 合計 | 16 |
| 2009 | |
|---|---|
| 金融 | 4 |
| メーカー | 5 |
| 商社 | 8 |
| IT | 4 |
| コンサルティング | 2 |
| メディア | 1 |
| 法律事務所 | 1 |
| 合計 | 25 |
| 2008 | |
|---|---|
| 金融 | 3 |
| メーカー | 3 |
| 商社 | 2 |
| 法律事務所 | 1 |
| コンサルティング | 1 |
| NPO | 1 |
| 合計 | 11 |